RATY
Raty 0% na cały asortyment !
Każdy pasjonat domowej rektyfikacji spirytusu ma inne potrzeby – dlatego przygotowaliśmy czytelne porównanie destylatorów AK-SPAW, które pozwoli Ci w kilka chwil wybrać model dopasowany do Twoich wymagań. Sprawdź parametry naszych kolumn rektyfikacyjnych i wybierz sprzęt, który zapewni Ci czysty, mocny spirytus najwyższej jakości.
Porównanie parametrów technicznych urządzeń z naszej oferty
| ZESTAW: | KEG 50L* | 60L | 85L | 120L | 160L | 240L | 500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica kolumny | 63,5MM | 63,5MM | 63,5MM | 76,1MM | 76,1MM | 104MM | 154MM |
| Łączna moc grzałek | 4500W | 4500W | 4500W | 6000W | 12000W | 12000W | 36000W |
| Moc robocza | 2500W | 2500W | 2500W | 3500W | 3500W | 7200W | 18000W |
| Średni zużycie prądu | 13 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 30 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 120 kWh |
| Maksymalny wsad | 45L | 54L | 78L | 110L | 150L | 220L | 450L |
| Wydajność na godzinę | 1,8L | 1,8L | 1,8L | 2,5L | 2,5L | 5L | 12L |
| Średni czas procesu | ~7h | ~8h | ~10h | ~10h | ~13h | ~13h | ~10h |
| Ilość spirytusu (z 25blg)* | 6L | 7,5L | 10L | 15L | 20L | 30L | 60L |
Uwagi:
*Zestaw bez bufora, ilość spirytusu dla mocno cierpliwych. Realnie uzyskamy nieco mniej.
Podana prędkość odbioru jest to prędkość wyjściowa, zestawy bez bufora wraz z ubywaniem alkoholu w zbiorniku będą wymagać korekty odbioru.
Raty 0% na cały asortyment !