RATY
Raty 0% na cały asortyment !
Każdy pasjonat domowej rektyfikacji spirytusu ma inne potrzeby – dlatego przygotowaliśmy czytelne porównanie destylatorów AK-SPAW, które pozwoli Ci w kilka chwil wybrać model dopasowany do Twoich wymagań. Sprawdź parametry naszych kolumn rektyfikacyjnych i wybierz sprzęt, który zapewni Ci czysty, mocny spirytus najwyższej jakości.
| Zestaw: | KEG 50L* | SPAWANY 60L | SPAWANY 85L | SPAWANY 120L | SPAWANY 160L | SPAWANY 240L | SPAWANY 500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica kolumny | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 76,1 mm | 76,1 mm | 104mm | 154mm |
| Łączna moc grzałek | 4500W | 4500W | 4500W | 6000W | 12000W | 12000W | 36000W |
| Moc robocza | 2500W | 2500W | 2500W | 3500W | 3500W | 7200W | 18000W |
| Średnie zużycie prądu | 13kWh | 15kWh | 20kWh | 30kWh | 40kWh | 60kWh | 120kWh |
| Maksymalny wsad | 45L | 54L | 78L | 110L | 150L | 220L | 450L |
| Wydajność na godzinę | 1,8L | 1,8L | 1,8L | 2,5L | 2,5L | 5L | 12L |
| Średni czas procesu | ~7h | ~8h | ~10h | ~10h | ~13h | ~13h | ~10h |
| Ilość spirytusu (z 25blg)* | 6L | 7,5L | 10L | 15L | 20L | 30L | 60L |
Raty 0% na cały asortyment !